UAT Municipiul Bacau publica Lista cu solicitantii acceptati de A.F.M. in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate (Rabla local) sesiunea 2023, iar documentele necesare vor fi depuse conform programarii de mai jos, la Directia Impozite si Taxe Locale, din str. Vasile Alecsandri, nr. 63, Bacau.
Pana la data programarii va rugam sa va achitati impozitele datorate si sa va procurati documentele justificative conform art. 7, de mai jos.
Documente necesare
Art. 7 – În cadrul sesiunii de inscriere, candídaţii vor depune următoarele documente:
a) Cerere, pentru tipizat cerere clik aici
b) Actul de identitate al proprietarului autoturismului în copie, semnată conform cu originalul de către solicitant;
c) Actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate si certificatul de înmatriculare), în copie, semnate conform cu originalul de către solicitant;
d) În cazul persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar, dovada deţinerii proprietăţii, respectív hotărârea judecătorească;
e) Împuternicire notarială (dacă este cazul);
f) Certificat de atestare fiscală emis de ANAF care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozítelor, amenzilor si contribuţiilor către bugetul de stat;
g) Cazier judiciar;
h) Contul IBAN unde se va face transferul stimulentului pentru casare.
i) În cazul în care autovehicului uzat este deţinut în coproprietate solicitantul de finanţare va depune la Municipiul Bacău şi acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul programului .
LISTA PROGRAMARI DEPUNERE DOSARE – ALFABETIC/DATA
Programarea
Incepand cu data de 16.10.2023, intre orele 09:00 si 14:00 persoanele inscrise in acest program pot depune documentele– conform listelor de mai jos- care au initiala numelui astfel:
* litera A, in data de LUNI -16 oct.
* litera B in data de MARTI -17 oct
* litera C in data de MIERCURI -18 oct
* literele D,E,F in data de JOI-19 oct
* literele G,H,I,J in data de VINERI -20 oct
* literele L,M,N in data de LUNI -23 oct.
* literele O, P in data de MARTI -24 oct
* literele R,S in data de MIERCURI -25 oct
* literele T,U,V in data de JOI-26 oct
ATENTIE !!!! NEPREZENTAREA IN ZIUA PLANIFICATA DUCE LA PIERDEREA PROGRAMARII
LUNI -16 oct.
1 | AFLOROAIE | GHEORGHE GHEORGHE |
2 | AGACHE | TOADER |
3 | AGACHE | CRISTIAN |
4 | AGACHI | LENTA |
5 | AGAVRILOAIE | MIRELA |
6 | AIOANEI | CRISTINEL DUMITRU |
7 | ALECSANDRESCU | IOAN |
8 | ALEXA | VASILE |
9 | AMARIEI | VASILE |
10 | ANCHIDIN | MIHAELA |
11 | ANDRIESCU | NELEA |
12 | ANDRUNACHE | PETRU |
13 | ANDRUNACHE | IULIANA |
14 | ANDRUȘCA | LILIANA |
15 | ANGHEL | ANCA MARIA |
16 | ANISEI | DANUT |
17 | ANTOCE | PETRU |
18 | ANTOCHI | GELU |
19 | ANTOHE | MIHAI |
20 | APETRI | LIVIU |
21 | APUSCASITEI | NICULAI |
22 | ARAMA | BORIS-DAN |
23 | ARDELEANU | MIHAELA-CARLA |
24 | ARDELEANU | MIHAELA-CARLA |
25 | ARON | MARIANA |
26 | ARSENI | CONSTANTIN |
27 | ASANACHE-ARGINT | ELEANA |
28 | ATANASIU | DUMITRU |
29 | ATANASIU | IRINEL CĂTĂLIN |
30 | AVADANII | CORINA |
31 | AVARVAREI | CONSTANTIN |
32 | AVASILOAIEI | IOAN |
33 | AVRAM | NECULAI |
34 | AVRAMESCU | CONSTANTIN |
35 | AXINTE | GELU |
MARTI -17 oct
1 | BADEA | FLORIN BOGDAN |
2 | BAGU | VASILE |
3 | BAJORA | DRAGOMIR |
4 | BALABANESCU | IULIAN |
5 | BALAITA | CONSTANTIN |
6 | BALAITA | OVIDIU |
7 | BALASA | CIPRIAN DANIEL |
8 | BALTA | RODICA |
9 | BALTATESCU | MARIANA |
10 | BĂLȚATU | DAN |
11 | BANU | VASILE |
12 | BĂRBIERU | MIHAELA-BEATRICE |
13 | BARBU | ROXANA |
14 | BARBU | PETRACHERACHE |
15 | BARIZ | ILIE |
16 | BARSAN | GHIORGHI |
17 | BEJAN | ANDREI-IULIAN |
18 | BEJAN | CLAUDIA IONELA |
19 | BERDILA | ADRIAN DANIEL |
20 | BERDILA | CRISTIAN NICOLAE |
21 | BIBIRE | MIREL-MIHAIL |
22 | BICHESCU | VASILE |
23 | BÎLIȘ | IOAN-DORU |
24 | BINDAC | PETRICA |
25 | BIRLADEANU | ELIZA-VASILICA |
26 | BÎRU | SORIN |
27 | BIRZU | TUDOR |
28 | BITIRE | LOREDANA |
29 | BLIDARIU | IONEL DORIN |
30 | BOGDAN | NECULAI |
31 | BOGDAN | LIDIA |
32 | BOGESCU | RADU |
33 | BOLDOR | AURELIA |
34 | BONDALICI | GHEORGHE |
35 | BONDARET | DUMITRU |
36 | BONTAS | GEORGE-CRISTIAN |
37 | BORCAN | FLOAREA |
38 | BORDEIANU | IULIAN |
39 | BORDIANU | EMILIA |
40 | BOSIE | JENICA |
41 | BOTEZ | PETRU |
42 | BOTEZ | DINA-GABRIELA |
43 | BOTEZATU | CONSTANTIN |
44 | BOTEZATU | ALEXANDRU |
45 | BRAILEANU | PARASCHIVA |
46 | BRANZEI | LUMINITA |
47 | BRASOVEANU | ION |
48 | BUCALAU | IONUT SEBASTIAN |
49 | BULAI | GERTRUDA |
50 | BULGARU | GHITA |
51 | BULIMAR | IULIAN |
52 | BUNEA | VICTOR |
53 | BUSUIOC | MADALIN |
54 | BUSUIOC | FELICIA |
55 | BUTNARIUC | ADRIANA IULIANA |
56 | BUTNARU | FLORIN |
57 | BUZNEA | COSTICA |
MIERCURI -18 oct
1 | CADAR | PETREA |
2 | CADAR | OANA ALINA |
3 | CALAPOD | GABRIELA |
4 | CALEAP | TEODOR |
5 | CALEAP (PUSTIANU) | IOANA MIRELA |
6 | CALIN | GEANINA ELENA |
7 | CALINCIUC | VISAN |
8 | CALMUSCHI ZAREA | DIANA OZANA |
9 | CAMARA | EMIL |
10 | CANDEA | VIORICA |
11 | CĂPĂȚINĂ | MĂDĂLIN |
12 | CARABULA | CONSTANTIN |
13 | CARPOVICI | MIRELA |
14 | CAUTIS | VASILE |
15 | CELMARE | FANICĂ |
16 | CERNAT | CRISTIAN |
17 | CERNAT | VIOREL |
18 | CERNIC | ANTON |
19 | CEUNAȘ | ELENA |
20 | CHEPTEA | DUMITRU |
21 | CHETA | GIORGEL |
22 | CHETREANU | MIHAI FLORIN |
23 | CHIHAROI | STEFAN |
24 | CHIPER | IONUT |
25 | CHIRIAC | MARIA VIOLETA |
26 | CHIRILA | VASILE |
27 | CHIRILA | ADINA |
28 | CIMPOESU | LAURENTIU |
29 | CIMPOESU | MIHAI |
30 | CIOBAN | IOAN-CĂTĂLIN |
31 | CIOBANU | CODRIN |
32 | CIOBANU | MAGDALINA |
33 | CIOBICA | MIRCEA |
34 | CIOCANAS | VASILICA |
35 | CIOCANAS | MILICA |
36 | CIOCHINA | VICTOR |
37 | CIORCILA | CONSTANTIN |
38 | CIRLAN | GIANINA |
39 | CIUBOTARU | MIHAI |
40 | CIUBOTARU | VASILE |
41 | CIUBOTARU | GABRIEL |
42 | CIUPERCA | VASILE |
43 | CLAIN | CARMEN |
44 | CLATEA | SILVIU |
45 | CLIMA | ALEXANDRU |
46 | COACA | IONUT BOGDAN |
47 | COCIORVĂ | MIRCEA |
48 | COCOS | DUMITRU |
49 | COJOCARIU | TUDOR |
50 | COLAC | CĂTĂLIN ALEXANDRU |
51 | COMAN | VASILE |
52 | CONDURACHE | VASILE |
53 | CONDURACHE | CAROLINA ELENA |
54 | CONSTANTINESCU | GHEORGHE |
55 | CONSTANTINESCU | GEORGETA |
56 | COSA | FERENT |
57 | COSTROȘ | FICUȚA |
58 | COTEANU | AUREL |
59 | COZMA | MIHAI ANDREI |
60 | CRĂCIUN | VASILE ALIN |
61 | CRETU | SILVIU VASILE |
62 | CRETU | GABRIELA |
63 | CRIHANĂ | CONSTANTIN |
64 | CRISTEA | MIHAI |
65 | CRISTESCU | CONSTANTIN |
66 | CRIVAT BOTICA | ANDREI |
67 | CRUCEANU | ALINA |
68 | CRUPA | MIHAI LAURENTIU |
69 | CRUPA | MIHAI LAURENTIU |
70 | CUCU | NECULAI |
71 | CUCU | VIOLETA LACRAMIOARA |
72 | CUCU | DORINA |
73 | CURILA | DANIELA |
JOI-19 oct
1 | DAMASCHIN | ELENA |
2 | DAMASCHIN | EUSTINA GIANINA |
3 | DAMASCHIN | OANA |
4 | DĂMĂTÂRCĂ | GHEORGHE |
5 | DAMIAN | ELENA |
6 | DANCA | REMUS |
7 | DĂNCULEA | MAGDALENA |
8 | DANIEL | DOAGĂ |
9 | DĂSCĂLAȘU | TOMA-MARIUS |
10 | DASCALITA | ROBERT FLORIN |
11 | DASCALU | IOAN |
12 | DASCALU | COSTEL |
13 | DAVID | IONUT ANDREI |
14 | DEDIU | COSTEL |
15 | DIACONU | ION |
16 | DIACONU | MALINA NICOLETA |
17 | DIMANCIA | CORNELIU |
18 | DIMISCA | STEFAN |
19 | DINU | ELENA |
20 | DOBOS | COSTEL |
21 | DOBRE | VICTORIA |
22 | DOBREANU | DINU |
23 | DODAN | REMUS |
24 | DODITA | DOINITA |
25 | DODIȚĂ | ELENA |
26 | DOP | CONSTANTIN |
27 | DOROSCAN | IOAN |
28 | DOROSCAN | ILEANA CARMEN |
29 | DOSPINESCU | MIHAELA SIMONA |
30 | DRAGHICI | CONSTANTIN |
31 | DRAGHICI | CONSTANTIN |
32 | DRAGHICI | COSTEL VASILE |
33 | DRAGOMIR | TRAIAN |
34 | DRAGOMIRESCU | VASILE |
35 | DRAGOMIRESCU | SIMONA-ELENA |
36 | DUCA | SERGIU |
37 | DUCA | SERGIU |
38 | DUCA | IONUT |
39 | DUMITRESCU | CONSTANTIN |
40 | DUMITRIU | DANIELA |
41 | DURLAN | CEZAR |
42 | ELESEI | MIHAELA |
43 | ENACHE | VICTOR |
44 | ENACHE | NELA-ELENA |
45 | ENACHE | PETRONELA |
46 | EUGEN | ARMIANU |
47 | FABIAN | MARIUS |
48 | FABIAN | MARIUS |
49 | FANTU | MARIA |
50 | FERARU | MARCEL |
51 | FILIMON | FLORINA DANA |
52 | FILIP | MIHAI |
53 | FILIP | EDUARD VASILE |
54 | FIRCAN | PETRONELA |
55 | FIRICI | PETRE |
56 | FLOARES | IOAN |
57 | FLOREA | GHEORGHE |
58 | FLOREA | GHEORGHE |
59 | FLORIAN | CRACIUN |
VINERI -20 oct
1 | GABOR | IONUT |
2 | GAITAN | CAMELIA OLGUTA |
3 | GALU | NADIA LACRAMIOARA |
4 | GANAITE | ELENA – MAGDALENA |
5 | GARBEA | ILEANA |
6 | GASPAR | GHEORGHE |
7 | GATALAN | MARICICA |
8 | GAVRILA | DIONISIE |
9 | GEORGESCU | NELVALI |
10 | GHERASE | CONSTANTIN |
11 | GHERASIM | DANUT |
12 | GHERASIM | IOAN DANUT |
13 | GHERVAN | ALEXANDRINA |
14 | GIANGU | GHEORGHE |
15 | GORIA | VASILE |
16 | GOSMAN | PETRICA |
17 | GOSMAN | PETRICA |
18 | GRIGORAS | IULIAN-SORIN |
19 | GROSU | CORNELIU |
20 | GURAMULTA | GHEORGHE |
21 | HAINEALA | CARMEN |
22 | HÂNCU | EDUARD CONSTANTIN |
23 | HANGANU | DANA TEODORINA |
24 | HASAN | GELU ROMICA |
25 | HENTA | RADUCU-IULIAN |
26 | HERCIU | STEFAN |
27 | HERGHELEGIU | CRISTIAN GRIGORE |
28 | HOLCA | ANDREI |
29 | HONGU | EDUARD |
30 | HONGU | ADI CIPRIAN |
31 | HRISOVESCU | COSTICA |
32 | HRISTEA | CARMEN |
33 | HULUBA | VASILE IONEL |
34 | HURGHES | VASILE |
35 | HURMUZACHE | ADRIAN |
36 | HUSANU | BENONI |
37 | HUSANU | SORINA MIOARA |
38 | HUSANU | FELICIAN |
39 | HUSARU | IRINA |
40 | IACOB | GINEL LIVIU |
41 | IANCU | NICUȘOR ROMEO |
42 | IANCU | IRINEL |
43 | IANCU | MEDIA |
44 | ICHIM | MIRCEA |
45 | IFTIME | ION |
46 | ILIE | CONSTANTIN |
47 | ILIE | LUCIAN |
48 | IMBREA | GHEORGHE |
49 | IONEL | STOLERU |
50 | IONICA | MARIA |
51 | IRIMIA | MARICEL |
52 | IRIMIA | FILARETA |
53 | ISTOC | NECULAI |
54 | ISTOC | MARGARETA |
55 | IUTUC | IRINA |
56 | IVANOVICI | MARINA |
57 | JUNCU | VASILE |
LUNI -23 oct.
1 | LAMBRU | OVIDIU |
2 | LAZAROIU | MARIA |
3 | LECA | MIHAELA CARMEN |
4 | LUCA | VICTOR |
5 | LUCA | ELENA |
6 | LUCA | PETRUȚ |
7 | LUNGU | ALEXANDRU |
8 | LUNGU | IONEL |
9 | MANOLE | CORNEL |
10 | MANTA | CONSTANTIN |
11 | MARIA | UNGUREANU |
12 | MARIAN | IONEL |
13 | MARINESCU | CATALIN |
14 | MARTINAS | MARIAN |
15 | MATASARU | CONSTANTIN |
16 | MĂZĂRIANU | VASILE |
17 | MAZERSCHI | CRISTINA STANCA |
18 | MEREACRE | MARIA |
19 | MICU | ION |
20 | MIFTODE | IOAN |
21 | MIHAI | DOROBAT |
22 | MIHAILA | ONORICA |
23 | MIHAILA | TINCUTA TATIANA |
24 | MIHALACHE | GHEORGHE |
25 | MIHALACHE | CONSTANTIN |
26 | MIHALACHE GROZEA | GIORGIANA |
27 | MIHOC | ALINA NICOLETA |
28 | MIHU | NATALIA ROXANA |
29 | MIRAUTA | LUCIAN |
30 | MIRON | IONUT |
31 | MIRON | MARIA |
32 | MIRZA | VASILICA DANIEL |
33 | MITITELU | VASILE |
34 | MOCANU | LUCIAN |
35 | MOCANU | RODICA |
36 | MOCANU | COSTEL |
37 | MOISUC | IOANA |
38 | MOLDOVANU | CONSTANTIN |
39 | MOLDOVANU | ODOREL-JANNINE |
40 | MONDAN | TICU |
41 | MORARI | MARIA |
42 | MOROI | GRETY-IRINA |
43 | MOTREA | GHEORGHE |
44 | MUNTEANU | CARMEN GABRIELA |
45 | MUNTEANU | IULIANA MIHAELA |
46 | MURESAN | ILEANA |
47 | MURESANU | ALEXANDRINA CORNELIA |
48 | MURESANU | ALEXANDRINA CORNELIA |
49 | NALBARU | CRISTIAN-SORIN |
50 | NASTASĂ | DORINA |
51 | NEACSU | CONSTANTIN |
52 | NEACSU | TEODOR |
53 | NEACȘU | EUGEN |
54 | NEAG | DOINA |
55 | NEAMTU | ELENA |
56 | NEGRUT | MARICEL |
57 | NEICA | OLIMPIA |
58 | NESTER | CRISTIAN-DORINEL |
59 | NICOLAU | DANIEL |
60 | NIȚĂ | ANDREI |
MARTI -24 oct
1 | OLARU | FLORENTINA |
2 | OLTEANU | MIHAI-CIPRIAN |
3 | ONOFREI | RAUL |
4 | ONOFREI | LAURENTIU |
5 | ONOFREI | MARIA |
6 | OSLOBANU | VIRGILIU OCTAVIAN |
7 | PADURARIU | ION-MARINEL |
8 | PADURARU | CONSTANTIN-ANTONIO |
9 | PADURARU | SORIN |
10 | PADURARU | TINCA |
11 | PAIC | DOREL |
12 | PAIU | STELIAN |
13 | PAIU | MARLENA |
14 | PALADE | RADU-CRISTIAN |
15 | PANAITESCU | MARIAN ALEXANDRU |
16 | PÂNZAR | VASILE-ALEXANDRU |
17 | PARALESCU | CRISTINA |
18 | PARASCAN | NECULAI |
19 | PARIS | ANDREEA |
20 | PARIS | ANDREEA |
21 | PASCU | MADALINA-IOANA |
22 | PATRATANU | COSTICA |
23 | PATRICHE | VALERIAN |
24 | PAULET | NARCIS |
25 | PENCU | MIRCEA |
26 | PERISAN | DORINICA |
27 | PEȘTE | MARIUS MIHAI |
28 | PETCU | NECULAI |
29 | PETECUȚĂ | PAUL PETRU |
30 | PETRARU | BENONI |
31 | PETRE | HORVAT |
32 | PETREANU | GEORGETA |
33 | PETREANU | RALUCA SIMONA |
34 | PETREANU | NECULAI |
35 | PETREANU | NECULAI |
36 | PETREANU | LILI |
37 | PETRIȘOR | PETRUȚA-MIRELA |
38 | PETROVICI | CONSTANTIN |
39 | PLĂCINTĂ | GABRIELA |
40 | POENARU | VASILE |
41 | POMÎRLEANU | GHEORGHE-DANIEL |
42 | POPA | GHEORGHITA |
43 | POPA | MARIOARA |
44 | POPESCU | PAVEL |
45 | POPESCU | VASILE |
46 | POPESCU | BRÎNDUȘA IRINA |
47 | POPOVICI | LUCIAN |
48 | POROJNICU | GHEORGHE |
49 | PORONDI | LIVIU CATALIN |
50 | PRĂJESCU | MARIUS |
51 | PRIHOANCA | CIPRIAN |
52 | PRISECARU | IOAN |
53 | PRISTAVU | NELU-MARIAN |
54 | PUIU | MARIA |
55 | PUIU | ELENA |
56 | PUSCAS | CATALIN-PUIU |
57 | PUSCASU | PETRU |
58 | PUTANU | ION-LUCIAN |
MIERCURI -25 oct
1 | RADU | SILVIUS |
2 | RADU | GEORGETA |
3 | RADU | LILIANA |
4 | RADUCANU | VASILE |
5 | RADULESCU | RAZVAN-STEFAN |
6 | RAFIROIU | ANCA DOINA |
7 | RAICU | ION |
8 | RAUCA | MIHAI |
9 | RAZASU | COSMIN-GABRIEL |
10 | RĂZVAN GABRIEL | NEGRU |
11 | REUT | CONSTANTIN-VALI |
12 | ROBU | AURELIA |
13 | ROSCA | PETRU |
14 | ROSU | CATALIN |
15 | RUSU | REMUS |
16 | RUSU | MARICICA |
17 | RUSU | MARIANA |
18 | SACHELARIE | NICUSOR |
19 | SAMSON | GHEORGHE |
20 | SANDU | CONSTANTIN |
21 | SANDU | LUMINITA |
22 | SASCAU | ALEXANDRU-ANDREI |
23 | SAVA | FLORIN |
24 | SAVIN | ELENA LUCYA |
25 | SAVIN | ELENA LUCYA |
26 | SCORTEA | LUCIAN |
27 | ȘENCHEA | ELENA |
28 | SENTES | FLORIN-DANIEL |
29 | SERBAN | ION |
30 | SEVERINCU | ADRIAN RELU |
31 | SICU | COSTEL CODRIN |
32 | SIMION | CAMELIA GABRIELA |
33 | SIMON | CATALIN |
34 | SINDILA | IOAN |
35 | SION | CRISTINEL |
36 | SIRBU | SORINEL |
37 | SLANINA | IOAN |
38 | SOCIU | EUGENIU |
39 | SOFRONEA | IORDACHE |
40 | SOLDAN-APOSTOL | TEODORA |
41 | SOLDEANH | CRISTIAN |
42 | SOLOMON | DUMITRU |
43 | SOLOMON | CONSTANTIN |
44 | SOLOT | LUCIA |
45 | SOROAGA | ELENA |
46 | SPIRIDON | GEORGE SERGIU |
47 | SPULBER | RAZVAN IONUT |
48 | STAN | ION |
49 | STANCILA | VASILE |
50 | STANCIU | VASILE |
51 | STEFAN | IULIAN |
52 | STIR | TOADER |
53 | STOCHICI | ADRIAN |
54 | STOIAN | VICTOR |
55 | STOIAN | EUGEN |
56 | STOIAN | SILVIA |
57 | STOICA | VALI DIANA |
58 | STRAT | DIANA-COSMINA |
59 | SUHANI | ALEXANDRU |
60 | SUTE | CONSTANTIN |
JOI-26 oct
1 | TALA | GHEORGHE |
2 | TAMPU | ELENA |
3 | TANASA | IONEL |
4 | TANASA | GHEORGHITA |
5 | TANASE | MARIOARA |
6 | TANCAU | STEFAN |
7 | TARUCA | LAURENTIU CODRIN |
8 | TASCA | IULIAN |
9 | TATARU | GHEORGHE |
10 | TERIS | OLIVER |
11 | TIRIS | ALEXANDRA-ELENA |
12 | TOFAN | ANGELO-CRINEL |
13 | TREPCA | ADRIAN |
14 | TUDORIU | VASILE |
15 | TUDURIU | ADRIAN |
16 | TURLUEANU | CONSTANTIN DANUT |
17 | UDREA | MARIA |
18 | UNGURASU | CORNELIA |
19 | UNGUREANU | BOGDAN CONSTANTIN |
20 | UNGURU | ION |
21 | URICARU | CIPRIAN |
22 | URSACHE | SANITA |
23 | VAJAIAC | NICOLETA |
24 | VARLAN | STEFAN EUGEN |
25 | VÂRLAN | OVIDIU NICOLAE |
26 | VASILACHE | MARIA |
27 | VASILACHI | ALEXANDRU |
28 | VELESCU | CRISTINA-ELENA |
29 | VERBUTA | ELENA |
30 | VIERU | GABRIELA |
31 | VILCU | NICULINA |
32 | VISCREANU | ION |
33 | VODA | MARIAN |
34 | VRABIE | GHEORGHE |
35 | VULTUR | GHEORGHE |
36 | VULTUR | IONEL |
37 | ZAHARIA | PETRU |
38 | ZAHARIA | MARIA |
39 | ZAHARIA | EUGENIA |
40 | ZARZU | FLORIN |
41 | ZVOLINSCHI | ANA |
ATENTIE !!!! NEPREZENTAREA IN ZIUA PLANIFICATA DUCE LA PIERDEREA PROGRAMARII
Rezultatele evaluarii dosarelor vor fi comunicate in scris si pe pagina de internet a Mun. Bacau www.municipiulbacau.ro
GHID DE FINANȚARE a Programului privind casarea autovehiculelor uzate
Articolul 9 Criterii de eligibilitate a solicitantului de finanţare
(1) Este considerat eligibil solicitantul de finanţare care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplineşte următoarele condiţii:
a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a delegatului;
b) deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale UAT delegat, cu excepţia persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
c) nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;
e) nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
f) se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
g) se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.
(2) În situaţia în care solicitantul de finanţare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declaraţia pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât şi pentru proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.
(3) În situaţia în care autovehiculul uzat este deţinut în coproprietate, solicitantul de finanţare va depune la delegat şi acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.
Articolul 10 Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat. Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este înregistrat în evidenţele fiscale ale delegatului;
b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;
c) are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;
d) conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.